Descrizione
Monitor gaming curvo TUF VG27VQ – 27 pollici Full HD (1920×1080), 165Hz, Extreme Low Motion Blurโข, Adaptive-sync, FreeSyncโข,1ms (MPRT)
- Monitor gaming da 27″ Full HD (1920×1080) 1500R con frequenza di aggiornamento di 165Hz ultraveloce, progettato per i giocatori professionisti e un gameplay coinvolgente.
- La tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB โข) consente un tempo di risposta di 1ms (MPRT) insieme a Adaptive-sync, eliminando ghosting e tearing per immagini di gioco nitide con frame rate elevati.
- Tecnologia FreeSyncโข per eliminare lo strappo dello schermo e frame rate discontinuo
- Dispone di un supporto ergonomico per offrire ampie possibilitร di regolazione di rotazione, inclinazione e altezza.
ย
| SCHERMO | Lunghezza diagonale (polliciaggio) :ย 27 ”ย Rapporto d’aspetto :ย 16:9ย Tecnologia pannello :ย VAย Risoluzione massima orizzontale :ย 1.920 pxย Luminositร :ย 400 cd/mยฒย Risoluzione massima verticale :ย 1.080 pxย Frequenza ottimale :ย 165 HZย Tempo di risposta :ย 1 msย Dot pitch :ย 0,31 mmย Frequenza massima :ย 165 HZ |
|---|---|
| GENERALE | Regolazione Altezza :ย Sรฌย Colore principale :ย Neroย Alimentatore :ย ESTERNOย Inclinazione range (da) :ย 0 ยฐย Inclinazione range (a) :ย 120 ยฐ |
| CONNESSIONI | Nr. porte HDMI :ย 1ย Nr. porte DisplayPort :ย 1ย Nr. porte DVI :ย 1ย Nr. porte VGA :ย 0ย Nr. porte USB :ย 0ย Nr. porte Ethernet :ย 0 |
| AUDIO | Multimediale :ย Sรฌย Nr. altoparlanti :ย 2ย Potenza :ย 2 W |
| DIMENSIONI | Larghezza :ย 60,9 Cmย Altezza :ย 50,7 Cmย Profonditร :ย 21,1 Cmย Peso :ย 6 Kg |
| CONSUMI | Durata esercizio media :ย 0 hr |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) :ย Nessunoย Supporto montaggio vesa :ย Sรฌ |
| SOLUZIONI | Gaming :ย Sรฌ |
| Garanzia | Garanzia :ย 36 mesi |
















